SNÖSLUNGA COMPACT 24 RAPIDTRAK - ARIENS
- Compakt snöslunga med rapidtrak, 208cc, ljus och upp till 12.2 m kastlängd
- 61 cm slungbredd
- Kastlängd upp till 12m
- Auto-Turn
- Ljus - Inbyggd lampa
- 53,5 ton pr timme
Motor | |
---|---|
Bränsle typ | 4-takt bensin |
EL-Start 220V | JA |
Snörstart | JA |
Timmätare | Nei |
Motortyp | AX208 |
Cylindervolym | 208 cc |
Motorfabrikat | ARIENS |
Bränsleförbrukning vid 100% belastning | 1,64 liter/timme |
Hastighet vid maximal effekt | 3600 o/min |
Tomgångshastighet | 2050 o/min +-200 |
Tändstift | Torch F6RTP/ F6RTC, NGK BPR6ES, Champion RN9YC, Bosch WR6DC |
Vridmoment Max Nm | 12,8 nM |
Oljemöngd Liter | 0,473 liter |
Impeller hastighet tupp m/sec | 17,8 |
Vridmoment axel upp till | 12,8 |
Bränsletank liter | 1,4 liter |
Kapacitet | |
---|---|
Arbetsbredd | 61 cm |
Höjd fläkthus | 50,8 cm |
Utkastarfläkt diameter | 30,5 cm |
Inmatningsskruv diameter | 27,9 cm |
Kastmängd | 59 ton/timme |
Kastlängd upp till | 12 m |
Utkastarfläkt hastighet | 1115 |
Egenskaper | |
---|---|
Auto-Turn | JA |
Ljus | JA |
Led Ljus | JA |
Handtagslås | JA |
Utkast styrning | 2,5x Quik Turn |
Utkast vinkel | 205 Grader |
Drivlina | |
---|---|
Snäckväxel I gjutjärn | JA |
Hjul/banddimension | 14 (5.5) beltedrift |
Driftsystem | Disco-Matic |
Växelsystem fram/back | 6/2 |
Dimensioner | |
---|---|
Längd | 1,354 meter |
Bredd | 0,671 meter |
Höjd | 1,118 meter |
Volym | 1,015741012 m3 |
Vikt | 99,8 kg |