SNÖSLUNGA DELUXE 28 - ARIENS
Snöslunga med auto-turn för enkel manövrering, handtagsvärme och upp till 15,2 m kastlängd
- 71 cm arbetsbredd
- Kastlängd upp till 15,2 m
- 291 cc-motor
- 65ton per timme
- Handtagsvärme
| Kapacitet | |
|---|---|
| Arbetsbredd | 71.1 cm |
| Höjd fläkthus | 53.3 cm |
| Utkastarfläkt diameter | 35,6 cm |
| Utkastarfläkt hastighet | 1010 |
| Inmatningsskruv diameter | 35,6 cm |
| Kastlängd upp till | 15,2 m |
| Egenskaper | |
|---|---|
| Dual belt drive | JA |
| Ljus | JA |
| Handvärmare | JA |
| Auto-Turn | JA |
| Handtagslås | JA |
| Drivlina | |
|---|---|
| Snäckväxel I gjutjärn | JA |
| Driftsystem | Disco-Matic |
| Hjul/banddimension | 16-4.80-8 |
| Växelsystem fram/back | 6/2 |
| Motor | |
|---|---|
| Motortyp | AX291 |
| Bränsle typ | 4-takt bensin |
| Hastighet vid maximal effekt | 3600 o/min |
| Tomgångshastighet | 2050 o/min +-200 |
| EL-Start 220V | JA |
| Timmätare | Nei |
| Tändstift | Torch F6RTP/ F6RTC, NGK BPR6ES, Champion RN9YC, Bosch WR6DC |
| Bensintank Liter | 2.7 liter |
| Cylindervolym | 291 cc |
| Bränsleförbrukning vid 100% belastning | 2,71 liter/timme |
| Snörstart | JA |
| Vridmoment Max Nm | 19,5 nM |
| Oljeblandad bensin | 2,7 |
| Oljemöngd Liter | 0,946 liter |
| Motorfabrikat | ARIENS |
| Impeller hastighet tupp m/sec | 18.8 |
| Vridmoment axel upp till | 19,5 |
| Bränsletank liter | 2,7 liter |
| Ljud | |
|---|---|
| Ljudnivå effekt, garanterad (LWA) | 109 dB(A) |
| Ljudvivå vid användarens öra (LPA) | 93 dB(A) |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Längd | 1.481 meter |
| Bredd | 0.759 meter |
| Höjd | 1.166 meter |
| Volym | 1.310676114 m3 |
| Vikt | 117.5 kg |